Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela De Los Choros Ver perfil → | × Escuela De Punta De Choros Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | — |
| Deportes | Fútbol / Futsal | AtletismoFútbol / Futsal |
| Actividades extracurriculares | Cocina y GastronomíaIdiomasYoga y Bienestar | — |
| Apoyo profesional | Asistente de AulaReforzamiento Académico | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialReforzamiento Académico |
| Infraestructura | Sala de Uso Múltiple | BibliotecaCancha DeportivaEspacios Adaptados para NEESala de Computación / Laboratorio de InformáticaTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 15 | 29 |
| Alumnos por curso | 15 | 4.8 |
| Cantidad de docentes | 2 | 3 |
| Ratio alumnos/docentes | 7.5:1 | 9.7:1 |
| Costo matrícula | $1.000 a $10.000 | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Avda San Jose S/N. Los Choros S/N | Punta De Choros S/N S/N |
| Comuna | La Higuera | La Higuera |
| Región | Región de Coquimbo | Región de Coquimbo |
| Teléfono | +56 51 242 9300 | +56 51 293 560 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Teresa Andrea Ponce Carfilaf | Camila Andrea Díaz Contreras |
| RBD | 608 | 598 |