Nueva página! PAES 2026 al día
Saltar al contenido
GrandesColegios
Escribir una reseña
Datos MINEDUC

Mapa migrante escolar

294.330 estudiantes extranjeros estudian en 8.184 colegios de Chile. Estas son las regiones y comunas donde más se concentran.

294.330estudiantes extranjeros
8.184colegios los reciben
8,3%de la matrícula informada
16regiones

Cómo leer estos datos. Usamos las cifras que el MINEDUC publica para cada colegio: el número de alumnos extranjeros y la matrícula total. El porcentaje es la proporción de estudiantes extranjeros sobre el total de matrícula, calculada sobre los colegios que informan ambas cifras.

Es una descripción de dónde se concentra la matrícula migrante, no un juicio sobre ningún colegio ni comuna. Refleja, sobre todo, dónde viven y se matriculan las familias migrantes en Chile.

Para que un porcentaje comunal sea estable, mostramos solo las comunas con al menos 1.000 estudiantes de matrícula informada. Los colegios que no informan estas cifras quedan fuera del cálculo, no contados como cero.

Comunas con mayor proporción de alumnos extranjeros

Las 30 comunas con la mayor proporción de estudiantes extranjeros sobre su matrícula informada (comunas con al menos 1.000 estudiantes).

Comuna % extranjeros Estudiantes extranjeros Colegios
Independencia 34,9% 6.738 36
Estación Central 34,1% 9.009 57
Mejillones 32,1% 1.166 7
San Pedro de Atacama 30,1% 669 9
Pica 29,1% 571 5
Santiago 26,8% 20.446 126
Quinta Normal 26,0% 7.154 69
San Joaquín 24,8% 2.904 39
Calama 23,1% 8.958 74
Alto Hospicio 22,5% 7.666 45
Lo Prado 22,3% 2.672 30
Pozo Almonte 22,0% 885 12
Recoleta 21,8% 7.008 67
Iquique 21,6% 9.964 107
San Miguel 20,8% 5.422 63
San Pedro 19,9% 391 12
Antofagasta 18,6% 14.787 124
Conchalí 18,2% 3.688 57
Cerrillos 16,2% 2.146 32
La Cisterna 15,8% 4.181 60
Arica 15,2% 8.014 119
Pedro Aguirre Cerda 15,0% 2.313 49
Macul 14,4% 2.175 37
Cerro Navia 14,1% 2.396 49
Nancagua 14,1% 484 16
San Ramón 13,7% 1.976 38
Alhué 13,7% 220 5
Placilla 13,4% 154 9
Lo Espejo 13,4% 1.537 36
Quilicura 13,2% 5.693 58

Por región

Proporción de estudiantes extranjeros sobre la matrícula informada, en cada región (de norte a sur).

Región % extranjeros Estudiantes extranjeros Matrícula informada
Región de Arica y Parinacota 15,5% 8.230 53.147
Región de Tarapacá 22,3% 19.528 87.433
Región de Antofagasta 20,1% 26.884 133.981
Región de Atacama 9,1% 5.894 64.715
Región de Coquimbo 5,8% 9.998 171.870
Región de Valparaíso 5,7% 20.376 357.246
Región Metropolitana 11,5% 154.171 1.335.365
Región de O'Higgins 6,5% 12.816 195.945
Región del Maule 4,6% 10.455 225.660
Región de Ñuble 2,5% 2.432 96.657
Región del Biobío 3,2% 9.883 306.525
Región de la Araucanía 1,6% 3.279 205.500
Región de Los Ríos 1,5% 1.199 78.090
Región de Los Lagos 3,7% 6.497 177.582
Región de Aysén 2,7% 596 21.837
Región de Magallanes 6,9% 2.092 30.237

Metodología: número de alumnos extranjeros y matrícula total publicados por el MINEDUC. El porcentaje se calcula como la suma de estudiantes extranjeros dividida por la suma de la matrícula, sobre los colegios de cada zona que informan ambas cifras (cerca del 89% del directorio). No cruzamos estos datos con otros indicadores. Más sobre nuestros datos.