Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Basica Mincha Norte Ver perfil → | × Escuela Basica Baldomero Lillo Figueroa Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | Inglés |
| Deportes | Otros Deportes | Fútbol / FutsalTenis / Tenis de Mesa |
| Actividades extracurriculares | Artes Plásticas y Visuales | Periodismo y ComunicaciónTecnología y Computación |
| Apoyo profesional | Reforzamiento Académico | — |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaEspacios Adaptados para NEESala de Computación / Laboratorio de Informática | Sala de Uso Múltiple |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 17 | 4 |
| Alumnos por curso | 8.5 | 1.3 |
| Cantidad de docentes | 5 | 2 |
| Ratio alumnos/docentes | 3.4:1 | 2:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Juan Xxiii Mincha Norte S/N | Camino A Espìritu Santo Km. 35 Los Perales Comuna De Canela Provincia Choapa Iv Regiòn Coquimbo S/N |
| Comuna | Canela | Canela |
| Región | Región de Coquimbo | Región de Coquimbo |
| Teléfono | +56 51 357 0566 | +56 51 540 014 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Juan Carlos Castillo Trigo | Rubén Luco Aguilera |
| RBD | 1092 | 1102 |