Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Basica G-24 Ver perfil → | × Escuela Particular Juan Pablo II Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Particular subvencionado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Católica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación ParvulariaEducación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésOtro | Inglés |
| Deportes | Fútbol / Futsal | Fútbol / Futsal |
| Actividades extracurriculares | Artes Plásticas y Visuales | — |
| Apoyo profesional | Asistente Social / Trabajador/a SocialFonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/Diferencial | Reforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaEspacios Adaptados para NEESala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | Cancha DeportivaEspacios Adaptados para NEETecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 45 | 35 |
| Alumnos por curso | 22.5 | 35 |
| Cantidad de docentes | 13 | 6 |
| Ratio alumnos/docentes | 3.5:1 | 5.8:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Camino Interior A Illapel Palquico S/N | Paraiso Perdido S/N, Santa Julia S/N |
| Comuna | Petorca | Petorca |
| Región | Región de Valparaíso | Región de Valparaíso |
| Teléfono | +56 32 233 7860 | +56 32 278 1421 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Ximena Alejandra Pacheco Muñoz | Macarena De Las Rosas Aravena Bustamante |
| RBD | 1156 | 1162 |