Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Esc. Basica Quetrahue Ver perfil → | × Escuela Municipal G-180 Maria Riquelme Mena Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | InglésMapudungún |
| Deportes | AtletismoFútbol / FutsalOtros Deportes | Fútbol / FutsalOtros Deportes |
| Actividades extracurriculares | Tecnología y Computación | Danza y Ballet |
| Apoyo profesional | Asistente Social / Trabajador/a SocialFonoaudiólogo/aPsicopedagogo/aPsicólogo/aReforzamiento Académico | Otros ProfesionalesReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaSala de Computación / Laboratorio de Informática | BibliotecaCancha DeportivaSala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso Múltiple |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 23 | 28 |
| Alumnos por curso | — | — |
| Cantidad de docentes | 2 | 2 |
| Ratio alumnos/docentes | 11.5:1 | 14:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Comunidad Indigena Quetrahue S/N | Manzanar S/N |
| Comuna | Lumaco | Lumaco |
| Región | Región de la Araucanía | Región de la Araucanía |
| Teléfono | +56 9 5703 4140 | +56 9 9241 9433 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Patricia Del Carmen Castillo Zapata | Jorge Abelino Huenchuñir Huenul |
| RBD | 5473 | 5487 |