Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Particular El Natre Ver perfil → | × Escuela Particular Santa Gertrudis Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Particular subvencionado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Católica | Católica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | Inglés |
| Deportes | Fútbol / Futsal | Fútbol / Futsal |
| Actividades extracurriculares | — | Música y Banda |
| Apoyo profesional | Reforzamiento Académico | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaSala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | BibliotecaCancha DeportivaEspacios Adaptados para NEESala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 9 | 12 |
| Alumnos por curso | — | — |
| Cantidad de docentes | 2 | 7 |
| Ratio alumnos/docentes | 4.5:1 | 1.7:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | El Natre S/N | Sector Curileo Sn S/N |
| Comuna | Vilcún | Vilcún |
| Región | Región de la Araucanía | Región de la Araucanía |
| Teléfono | +56 45 233 7586 | +56 9 9851 101 |
| Sitio web | fmda.cl | — |
| Director/a | Carlos Abraham Ortega Aguilar | Carlos Galvarino Trecamán Cohas |
| RBD | 5933 | 5930 |