Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Particular Carmelita Ver perfil → | × Colegio Juan Xxiii Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Particular subvencionado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Otra | Católica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación ParvulariaEducación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ Similar (2) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ↑ Más alto (8) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ↑ Más alto (8) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ↑ Más alto (7) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | Inglés |
| Deportes | Fútbol / Futsal | Fútbol / FutsalBásquetbolHandball / BalonmanoTenis / Tenis de Mesa |
| Actividades extracurriculares | Teatro y Artes Escénicas | Huerto y JardineríaArtes Plásticas y VisualesMúsica y Banda |
| Apoyo profesional | Reforzamiento Académico | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | Cancha DeportivaTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | BibliotecaCancha DeportivaEspacios Adaptados para NEEGimnasioSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 18 | 334 |
| Alumnos por curso | 3 | 33.4 |
| Cantidad de docentes | 3 | 24 |
| Ratio alumnos/docentes | 6:1 | 13.9:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Lugar Mitarrucahue S/N | Segunda Faja Al Volcán 2000 |
| Comuna | Villarrica | Villarrica |
| Región | Región de la Araucanía | Región de la Araucanía |
| Teléfono | 47820445 | +56 45 272 4073 |
| Sitio web | — | colegiosjuanxxiii.cl |
| Director/a | Mercedes Elvira Vera Mardones | Loreto Del Pilar Prado Velásquez |
| RBD | 6160 | 20263 |