Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela El Copihual Ver perfil → | × Escuela Particular Santa Elena Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Particular subvencionado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Católica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | Mapudungún |
| Deportes | AtletismoFútbol / FutsalTenis / Tenis de MesaVóleibol | Fútbol / Futsal |
| Actividades extracurriculares | Literatura y Lectura | Medio Ambiente y Ecología |
| Apoyo profesional | Psicólogo/aReforzamiento Académico | Otros ProfesionalesReforzamiento Académico |
| Infraestructura | Sala AudiovisualSala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso Múltiple | Cancha DeportivaOtras InstalacionesSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 5 | 7 |
| Alumnos por curso | 5 | — |
| Cantidad de docentes | 2 | 1 |
| Ratio alumnos/docentes | 2.5:1 | 7:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Lliuco S/N | Hijuela 12 Laurel Boroa S/N |
| Comuna | Nueva Imperial | Nueva Imperial |
| Región | Región de la Araucanía | Región de la Araucanía |
| Teléfono | +56 45 261 3542 | +56 9 9974 9502 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Sergio Marillán Quintana | Gabriela Norma Huenumán Rapimán |
| RBD | 6600 | 11528 |