Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela De Huampomallin Ver perfil → | × Escuela Basica Pelantaro Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | InglésMapudungún |
| Deportes | AtletismoFútbol / FutsalOtros DeportesTenis / Tenis de Mesa | AtletismoFútbol / FutsalOtros DeportesTenis / Tenis de Mesa |
| Actividades extracurriculares | — | Deportes y Educación FísicaMúsica y BandaTecnología y Computación |
| Apoyo profesional | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialOtros ProfesionalesPsicólogo/aReforzamiento Académico | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | BibliotecaCancha DeportivaLaboratorio de CienciasSala AudiovisualSala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso Múltiple |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 40 | 34 |
| Alumnos por curso | — | — |
| Cantidad de docentes | 6 | 8 |
| Ratio alumnos/docentes | 6.7:1 | 4.3:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Camino A Chochol Km. 21 S/N | Camino Chol Chol Km. 15 S/N |
| Comuna | Galvarino | Galvarino |
| Región | Región de la Araucanía | Región de la Araucanía |
| Teléfono | +56 45 268 6419 | +56 45 847 3831 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Luis Homero Pérez Fredes | César Heriberto Escobar Torres |
| RBD | 6725 | 6731 |