Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Rural Santo Domingo Ver perfil → | × Escuela Rural Cayumapu Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación ParvulariaEducación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | Inglés |
| Deportes | Fútbol / FutsalTenis / Tenis de Mesa | Danza Deportiva |
| Actividades extracurriculares | Danza y BalletMúsica y Banda | Artes Plásticas y VisualesTecnología y Computación |
| Apoyo profesional | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialReforzamiento Académico | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aOtros Profesionales |
| Infraestructura | Cancha DeportivaSala AudiovisualSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | Sala de Uso Múltiple |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 16 | 37 |
| Alumnos por curso | 3.2 | 37 |
| Cantidad de docentes | 4 | 9 |
| Ratio alumnos/docentes | 4:1 | 4.1:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Ruta 5 Sur Km 10 S/N | Salida Norte Km 21 S/N |
| Comuna | Valdivia | Valdivia |
| Región | Región de Los Ríos | Región de Los Ríos |
| Teléfono | 31142106 | +56 63 227 2227 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Ingrid Lorena Fernández Jaramillo | Marisol De Lourdes Oyarzo Muñoz |
| RBD | 6805 | 6816 |