Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Rural Rucaklen Ver perfil → | × Escuela Particular Rural Juan Pablo Segundo Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Particular subvencionado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Católica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | InglésMapudungún |
| Deportes | AtletismoFútbol / FutsalOtros DeportesTenis / Tenis de Mesa | AjedrezAtletismoFútbol / FutsalTenis / Tenis de Mesa |
| Actividades extracurriculares | Fotografía y AudiovisualMúsica y BandaTecnología y Computación | Danza y BalletMúsica y BandaTeatro y Artes Escénicas |
| Apoyo profesional | Asistente Social / Trabajador/a SocialFonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | BibliotecaCancha DeportivaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 22 | 31 |
| Alumnos por curso | — | 5.2 |
| Cantidad de docentes | 6 | 6 |
| Ratio alumnos/docentes | 3.7:1 | 5.2:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Comunidad Indigena De Lumaco. S/N | Estación Purulon S/N |
| Comuna | Lanco | Lanco |
| Región | Región de Los Ríos | Región de Los Ríos |
| Teléfono | +56 63 269 8196 | +56 9 4844 009 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Oscar Gonzalo Millalef Millalef | Catalina De Jesús Manríquez Belmonte |
| RBD | 6902 | 31017 |