Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Particular Pumaihue Ver perfil → | × Colegio Campos del Ranco Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Particular Pagado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Católica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Parvularia |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✗ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Pagado |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | — |
| Deportes | AtletismoFútbol / Futsal | — |
| Actividades extracurriculares | Tecnología y Computación | — |
| Apoyo profesional | Reforzamiento Académico | — |
| Infraestructura | BibliotecaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | — |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 22 | 100 |
| Alumnos por curso | — | 12.5 |
| Cantidad de docentes | 1 | 13 |
| Ratio alumnos/docentes | 22:1 | 7.7:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Más de $100.000 |
| Costo Parvularia | Gratuito | Más de $100.000 |
| Costo Básica | Gratuito | Más de $100.000 |
| Costo Media | Gratuito | Más de $100.000 |
| Dirección | Sector Cosmuco Km 27 S/N | — |
| Comuna | La Unión | La Unión |
| Región | Región de Los Ríos | Región de Los Ríos |
| Teléfono | +56 9 4231 8145 | — |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Patricia Genoveva Casanova Muñoz | — |
| RBD | 7192 | 41357 |