Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar |
×
Escuela Particular N.146 Rosario De Las Animas
Medio
Ver perfil →
|
× Escuela Rural La Poza Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación ParvulariaEducación Básica | Educación ParvulariaEducación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | Medio | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | InglésMapudungún |
| Deportes | Fútbol / FutsalTenis / Tenis de Mesa | AtletismoFútbol / FutsalTenis / Tenis de Mesa |
| Actividades extracurriculares | Música y BandaTeatro y Artes Escénicas | Danza y BalletMúsica y Banda |
| Apoyo profesional | Fonoaudiólogo/aProfesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicopedagogo/a |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaOtras Instalaciones | BibliotecaGimnasioSala AudiovisualSala de Computación / Laboratorio de Informática |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 46 | 43 |
| Alumnos por curso | 23 | 10.8 |
| Cantidad de docentes | 10 | 13 |
| Ratio alumnos/docentes | 4.6:1 | 3.3:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Quilmahue Km.20 S/N | La Poza S/N |
| Comuna | San Pablo | San Pablo |
| Región | Región de Los Lagos | Región de Los Lagos |
| Teléfono | +56 9 8807 4423 | +56 9 7755 7234 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Helmuth Omar Azócar Cabrera | Juan Eduardo Madrid Provoste |
| RBD | 7446 | 7433 |