Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Particular N.164 Trosco Ver perfil → | × Escuela Rural Pucatrihue Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | InglésMapudungún | InglésMapudungún |
| Deportes | AtletismoFútbol / FutsalBásquetbolGimnasia / Gimnasia RítmicaTenis / Tenis de Mesa | Otros Deportes |
| Actividades extracurriculares | Danza y BalletMúsica y Banda | Artes Plásticas y VisualesMúsica y BandaTecnología y Computación |
| Apoyo profesional | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialReforzamiento Académico | Otros ProfesionalesProfesor/a de Educación Especial/DiferencialReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaSala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | BibliotecaSala de Computación / Laboratorio de InformáticaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 30 | 23 |
| Alumnos por curso | — | — |
| Cantidad de docentes | 4 | 5 |
| Ratio alumnos/docentes | 7.5:1 | 4.6:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Rutau-40 Al Mar Kl 28, Trosco S/N | Pucatrihue S/N |
| Comuna | San Juan de la Costa | San Juan de la Costa |
| Región | Región de Los Lagos | Región de Los Lagos |
| Teléfono | +56 9 3333 297 | +56 65 261 2946 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Carolina Paz Fernanda Ortega Rivera | Rodrigo Ernesto Marcial Riquelme Muñoz |
| RBD | 7606 | 7588 |