Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Carlos Springer Niklitschek Ver perfil → | × Colegio Kopernikus Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Público | Particular Pagado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | — |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación ParvulariaEducación Media |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Urbano |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✗ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Pagado |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | |
| Promedio PAES | — | |
| Competencia Lectora | — | |
| Competencia Matemática 1 | — | |
| Competencia Matemática 2 | — | |
| Puntaje Historia | — | |
| Puntaje Ciencia | — | |
| Promedio Notas PAES | — | 6.41 |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Clima escolar (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Hábitos (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Participación (Básica) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) | — |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | — |
| Deportes | AjedrezAtletismo | — |
| Actividades extracurriculares | Literatura y LecturaMúsica y Banda | — |
| Apoyo profesional | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico | — |
| Infraestructura | BibliotecaLaboratorio de CienciasSala AudiovisualSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | — |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 21 | 314 |
| Alumnos por curso | — | 22.4 |
| Cantidad de docentes | 4 | 46 |
| Ratio alumnos/docentes | 5.3:1 | 6.8:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | — |
| Costo Parvularia | Gratuito | — |
| Costo Básica | Gratuito | — |
| Costo Media | Gratuito | — |
| Dirección | Cristino Winkler 420, Región De Los S/N | — |
| Comuna | Frutillar | Frutillar |
| Región | Región de Los Lagos | Región de Los Lagos |
| Teléfono | +56 9 5303 1424 | — |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Leticia Ximena Peña Lobos | — |
| RBD | 7987 | 16978 |