Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Golden Eagle School Ver perfil → | × Escuela Rural Forrahue Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación ParvulariaEducación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Urbano | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | InglésMapudungún |
| Deportes | Fútbol / FutsalBásquetbolTenis / Tenis de MesaVóleibol | Fútbol / FutsalTenis / Tenis de Mesa |
| Actividades extracurriculares | Artes Plásticas y VisualesLiteratura y LecturaMúsica y Banda | Música y Banda |
| Apoyo profesional | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialReforzamiento Académico | Asistente Social / Trabajador/a SocialFonoaudiólogo/aPsicopedagogo/aPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaEspacios Adaptados para NEESala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | Biblioteca |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 53 | 34 |
| Alumnos por curso | 17.7 | 17 |
| Cantidad de docentes | 17 | 9 |
| Ratio alumnos/docentes | 3.1:1 | 3.8:1 |
| Costo matrícula | — | Gratuito |
| Costo Parvularia | — | Gratuito |
| Costo Básica | — | Gratuito |
| Costo Media | — | Gratuito |
| Dirección | Bulnes 655 | Sector Forrahue S/N |
| Comuna | Osorno | Osorno |
| Región | Región de Los Lagos | Región de Los Lagos |
| Teléfono | +56 65 246 6258 | +56 65 221 4715 |
| Sitio web | goesch.cl | — |
| Director/a | Manuel Fernando Jaramillo Montecinos | Oscar Nelson Oyarzún Aburto |
| RBD | 16766 | 7371 |