Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Escuela Particular Pedernal Alto Ver perfil → | × Escuela Carlos Springer Niklitschek Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular subvencionado | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Laica | Laica |
| Niveles educativos | Educación Básica | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Rural | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Gratuito | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | — |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | — |
| Promedio PAES | — | — |
| Competencia Lectora | — | — |
| Competencia Matemática 1 | — | — |
| Competencia Matemática 2 | — | — |
| Puntaje Historia | — | — |
| Puntaje Ciencia | — | — |
| Promedio Notas PAES | — | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | ~ Similar (2) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | ↑ Más alto (9) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | ↓ Más bajo (5) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | ↑ Más alto (5) | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | Inglés | Inglés |
| Deportes | Fútbol / Futsal | AjedrezAtletismo |
| Actividades extracurriculares | Música y Banda | Literatura y LecturaMúsica y Banda |
| Apoyo profesional | Psicólogo/aReforzamiento Académico | Profesor/a de Educación Especial/DiferencialPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | BibliotecaCancha DeportivaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) | BibliotecaLaboratorio de CienciasSala AudiovisualSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 15 | 21 |
| Alumnos por curso | — | — |
| Cantidad de docentes | 1 | 4 |
| Ratio alumnos/docentes | 15:1 | 5.3:1 |
| Costo matrícula | Gratuito | Gratuito |
| Costo Parvularia | Gratuito | Gratuito |
| Costo Básica | Gratuito | Gratuito |
| Costo Media | Gratuito | Gratuito |
| Dirección | Kilometro 12 Camino A Puerto Octay S/N | Cristino Winkler 420, Región De Los S/N |
| Comuna | Frutillar | Frutillar |
| Región | Región de Los Lagos | Región de Los Lagos |
| Teléfono | 42667754 | +56 9 5303 1424 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | Iris Del Carmen Ojeda Contreras | Leticia Ximena Peña Lobos |
| RBD | 22338 | 7987 |