Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Colegio Kopernikus Ver perfil → | × Escuela Particular Pedernal Alto Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular Pagado | Particular subvencionado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | — | Laica |
| Niveles educativos | Educación ParvulariaEducación Media | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Urbano | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✗ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Pagado | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | |
| Promedio PAES | — | |
| Competencia Lectora | — | |
| Competencia Matemática 1 | — | |
| Competencia Matemática 2 | — | |
| Puntaje Historia | — | |
| Puntaje Ciencia | — | |
| Promedio Notas PAES | 6.41 | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | — | ~ Similar (2) |
| Clima escolar (Básica) | — | ↑ Más alto (9) |
| Hábitos (Básica) | — | ↓ Más bajo (5) |
| Participación (Básica) | — | ↑ Más alto (5) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | — | Inglés |
| Deportes | — | Fútbol / Futsal |
| Actividades extracurriculares | — | Música y Banda |
| Apoyo profesional | — | Psicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | — | BibliotecaCancha DeportivaSala de Uso MúltipleTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 314 | 15 |
| Alumnos por curso | 22.4 | — |
| Cantidad de docentes | 46 | 1 |
| Ratio alumnos/docentes | 6.8:1 | 15:1 |
| Costo matrícula | — | Gratuito |
| Costo Parvularia | — | Gratuito |
| Costo Básica | — | Gratuito |
| Costo Media | — | Gratuito |
| Dirección | — | Kilometro 12 Camino A Puerto Octay S/N |
| Comuna | Frutillar | Frutillar |
| Región | Región de Los Lagos | Región de Los Lagos |
| Teléfono | — | 42667754 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | — | Iris Del Carmen Ojeda Contreras |
| RBD | 16978 | 22338 |