Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Colegio Tricahue Ver perfil → | × Escuela Municipal Suecia Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular Pagado | Público |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | — | Laica |
| Niveles educativos | Educación ParvulariaEducación Media | Educación Básica |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Jornada Completa |
| Rural / Urbano | Urbano | Rural |
| Programas de apoyo | SEP ✗ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✓ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Pagado | Gratuito |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | |
| Promedio PAES | — | |
| Competencia Lectora | — | |
| Competencia Matemática 1 | — | |
| Competencia Matemática 2 | — | |
| Puntaje Historia | — | |
| Puntaje Ciencia | — | |
| Promedio Notas PAES | 6.35 | — |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Clima escolar (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Hábitos (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Participación (Básica) | — | ~ No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes evaluados es insuficiente (null) |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | — | Inglés |
| Deportes | — | AjedrezAtletismoFútbol / FutsalTenis / Tenis de MesaVóleibol |
| Actividades extracurriculares | — | Música y BandaTecnología y Computación |
| Apoyo profesional | — | Asistente Social / Trabajador/a SocialPsicólogo/aReforzamiento Académico |
| Infraestructura | — | Cancha DeportivaEspacios Adaptados para NEESala de Computación / Laboratorio de InformáticaTecnología en el Aula (proyectores / pizarras digitales) |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 330 | 19 |
| Alumnos por curso | 22 | — |
| Cantidad de docentes | 36 | 5 |
| Ratio alumnos/docentes | 9.2:1 | 3.8:1 |
| Costo matrícula | — | Gratuito |
| Costo Parvularia | — | Gratuito |
| Costo Básica | — | Gratuito |
| Costo Media | — | Gratuito |
| Dirección | — | Avenida Totihue S/N |
| Comuna | Requínoa | Requínoa |
| Región | Región de O'Higgins | Región de O'Higgins |
| Teléfono | — | +56 9 6121 0766 |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | — | Linda Karen Maturana Oyarce |
| RBD | 20500 | 2271 |