Comparador de colegios
Compara colegios lado a lado
SIMCE, PAES, costos, bienestar y más — hasta 4 colegios en una tabla. Como muchos colegios comparten nombre, la búsqueda te muestra también la comuna.
2/4 seleccionados · muchos colegios comparten nombre, por eso mostramos la comuna.
| Comparar | × Colegio los Olivos Ver perfil → | × Colegio Virginia Subercaseaux Ver perfil → |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo de colegio | Particular Pagado | Particular Pagado |
| Género | Mixto | Mixto |
| Orientación religiosa | Católica | — |
| Niveles educativos | Educación Parvularia | Educación ParvulariaEducación Media |
| Jornada escolar | Jornada Completa | Mañana |
| Rural / Urbano | Urbano | Urbano |
| Programas de apoyo | SEP ✗ PIE ✓ PACE ✗ | SEP ✗ PIE ✓ PACE ✗ |
| Financiamiento | Pagado | Pagado |
| Académico | ||
| Categoría desempeño (Básica) | — | — |
| Categoría desempeño (Media) | — | — |
| SIMCE Lenguaje (Básica) | ||
| SIMCE Lenguaje (Media) | — | |
| SIMCE Matemática (Básica) | ||
| SIMCE Matemática (Media) | — | |
| Promedio PAES | — | |
| Competencia Lectora | — | |
| Competencia Matemática 1 | — | |
| Competencia Matemática 2 | — | |
| Puntaje Historia | — | |
| Puntaje Ciencia | — | |
| Promedio Notas PAES | — | 5.88 |
| Bienestar | ||
| Autoestima (Básica) | — | — |
| Clima escolar (Básica) | — | — |
| Hábitos (Básica) | — | — |
| Participación (Básica) | — | — |
| Autoestima (Media) | — | — |
| Clima escolar (Media) | — | — |
| Hábitos (Media) | — | — |
| Participación (Media) | — | — |
| Comunidad GC | ||
| Calificación general |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
Sin reseñas Sé el primero en opinar → |
| Académico | — | — |
| Profesores | — | — |
| Instalaciones | — | — |
| Ambiente | — | — |
| Oferta Educativa | ||
| Idiomas | — | — |
| Deportes | — | — |
| Actividades extracurriculares | — | — |
| Apoyo profesional | — | — |
| Infraestructura | — | — |
| Datos Prácticos | ||
| Alumnos matriculados | 122 | 261 |
| Alumnos por curso | 13.6 | 18.6 |
| Cantidad de docentes | 28 | 23 |
| Ratio alumnos/docentes | 4.4:1 | 11.3:1 |
| Costo matrícula | — | — |
| Costo Parvularia | — | — |
| Costo Básica | — | — |
| Costo Media | — | — |
| Dirección | — | — |
| Comuna | Pirque | Pirque |
| Región | Región Metropolitana | Región Metropolitana |
| Teléfono | — | — |
| Sitio web | — | — |
| Director/a | — | — |
| RBD | 42232 | 20474 |